descripción
nombre | bobina de acero inoxidable |
calificación | 436 |
estándar | jis, aisi, astm, din, tuv, bv, sus, etc. |
espesor | laminado en caliente: 3-30 mm de espesor; laminado en frío: 0,2-3 mm de espesor |
rango de ancho | bobinas laminadas en caliente: 500-2500 mm de ancho; bobinas laminadas en frío: 500-1500 mm de ancho |
longitud | estándar: 2000/2438/3048/6000/12000 mm |
tamaño | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, o según sea necesario |
bobina laminada en caliente: acabado no.1; bobina laminada en frío: 2b, ba, no.4, hl, acabados espejo | |
corea, turquía, kuwait, malasia, vietnam, india, jordania, etc. | |
solicitud | interior/exterior/arquitectónico/planta química/planta de energía nuclear/coquización de petróleo/tratamiento de aguas residuales |
condiciones de pago | lc, t/t |
embalaje | palet de madera o según petición del cliente. |

